|
Weitere Vorgaben für die Berechnung:
|
|
Art der Abwicklung: |
Unwichtig |
|
|
|
Einbeziehung spezieller Angebote:
|
|
Einlagensicherung: |
100.000 Euro |
Anleger ist: |
Privatperson |
|
Auswertung erfolgt: |
ohne Abzug von Abgeltungsteuer |
| Akbank N.V. | 3,00 % | 300,00 | 10.300,00 | |
| MoneYou | 2,95 % | 295,00 | 10.295,00 |  |
| DenizBank | 2,80 % | 280,00 | 10.280,00 |  |
| GarantiBank | 2,80 % | 280,00 | 10.280,00 | |
| VTB Direktbank | 2,80 % | 280,00 | 10.280,00 |  |
| NIBC Direct | 2,70 % | 270,00 | 10.270,00 |  |
| Credit Europe Bank | 2,50 % | 250,00 | 10.250,00 |  |
| ISBANK GmbH | 2,50 % | 250,00 | 10.250,00 | |
| Ziraat Bank | 2,50 % | 250,00 | 10.250,00 | |
| BIGBANK AS | 2,35 % | 235,00 | 10.235,00 |  |
| IKB direkt | 2,30 % | 230,00 | 10.230,00 |  |
| OYAK ANKER Bank | 2,30 % | 230,00 | 10.230,00 | |
| Santander Consumer Bank | 2,25 % | 225,00 | 10.225,00 | |
| Santander Direkt Bank | 2,25 % | 225,00 | 10.225,00 | |
| Mercedes-Benz Bank | 2,10 % | 210,00 | 10.210,00 |  |
| C&A Money | 2,10 % | 210,00 | 10.210,00 |  |
| ERGODirekt | 2,00 % | 200,00 | 10.200,00 |  |
| VON ESSEN Bank | 2,00 % | 200,00 | 10.200,00 |  |
| SKG Bank | 1,90 % | 190,00 | 10.190,00 | |
| SWK Bank | 1,90 % | 190,00 | 10.190,00 |  |
| netbank | 1,80 % | 180,00 | 10.180,00 |  |
| BMW Bank | 1,75 % | 175,00 | 10.175,00 |  |
| ING-DiBa | 1,75 % | 175,00 | 10.175,00 |  |
| Santander Bank | 1,75 % | 175,00 | 10.175,00 | |
| Alte Leipziger Bauspar AG | 1,70 % | 170,00 | 10.170,00 | |
Mit einem Klick auf

können Sie direkt ein Angebot einholen.
Für die Richtigkeit der Angaben kann MANO-Dienste keine Gewähr übernehmen. Es wurden jedoch alle Angaben
mit größter Sorgfalt aufbereitet. Keine dieser Angaben, ob Berechnungen oder Informationen, dürfen ohne
die Erlaubnis von MANO-Dienste für weitere Publikationen verwendet werden.